挖掘机
DX 260
产品特点: 独家高效的液压控制系统、强大的行走牵引力、有效防止泥土和岩石夹杂、高效率、快捷作业 、高强度的车架结构和更大的离地间隙 、安全开放型发动机机罩 、方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 整机重量 | 25,500 kg |
| 铲斗容量 | 1.2-1.6 m³ |
| 发动机额定功率 | 140-180 kW |
| 回转速度 | 9.5-11.5 rpm |
| 爬坡能力 | 35°(70%) |
外型尺寸
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 总长 | 9,200-10,500 mm |
| 总宽 | 2,800-3,200 mm |
| 总高 | 2,900-3,300 mm |
| 履带长度 | 3,800-4,300 mm |
| 轴距 | 2,200-2,500 mm |
| 配重离地高度 | 950-1,200 mm |
作业范围
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 最大挖掘深度 | 6,200-7,100 mm |
| 最大挖掘高度 | 9,300-10,500 mm |
| 最大卸载高度 | 6,500-7,400 mm |
| 最大挖掘半径 | 9,800-10,800 mm |
| 最小回转半径 | 3,400-3,900 mm |
