挖掘机
DX 60PC-9
产品特点: 独家高效的液压控制系统、强大的行走牵引力、有效防止泥土和岩石夹杂、高效率、快捷作业 、高强度的车架结构和更大的离地间隙 、安全开放型发动机机罩 、方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
| 参数项 | 典型范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 58,000 kg | 无 |
| 铲斗容量 | 2.8-4.0 m³ | 无 |
| 发动机额定功率 | 300-400 kW (402-536 HP) | 无 |
| 回转速度 | 8-12 rpm | 无 |
| 爬坡能力 | 35%-70% | 无 |
外型尺寸
| 参数项 | 典型值 | 测量条件 |
|---|---|---|
| 总长 | 11,500-13,500 mm | 运输状态(动臂垂直) |
| 总宽 | 3,200-3,800 mm | 履带完全展开 |
| 总高 | 3,500-4,200 mm | 至驾驶室顶部 |
| 履带长度 | 4,800-5,500 mm | 单侧接地长度 |
| 轴距 | 2,400-2,800 mm | 履带中心间距 |
| 配重离地高度 | 1,100-1,500 mm | 空载状态 |
作业范围
| 作业范围 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大挖掘深度 | mm | 7795 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10787 |
| 最大卸载高度 | mm | 7915 |
| 最大挖掘半径 | mm | 1180 |
| 最小回转半径 | mm | 5210 |
