性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | / | WP6G140E22 可选康明思 |
| 功率 | kw/rpm | 105/2200 |
| 档位 | / | 前6后3 |
| 车速 | km/h | 5.4-44 |
| 最小转弯半径 | mm | 7000 |
| 轴距 | mm | 2050 |
| 爬坡能力 | ° | 20 |
| 最大牵引力 | KN | 64 |
| 最大切削深度 | mm | 500 |
| 操作重量 | T | 11.6 |
| 推板宽度 | mm | 3660 |
| 推板高度 | mm | 610 |
| 推板旋转角度 | ° | 360 |
| 最大提升高度 | mm | 460 |
| 推板切削角度调整范围 | ° | 30-70 |
| 最小离地间隙 | mm | 480 |
| 变速箱 | / | 定轴式 |
| 操纵方式 | / | 电液操纵 |
| 轮胎 | / | 13.00-24PR12 |
| 外形尺寸 | mm | 8036*2380*3170 |
