推土机
D65PC-9
产品特点: 配置WD10发动机,动力强劲、高效,维护保养成本低 传动系统与发动机曲线完美匹配,宽广的高效区,高传递效率 六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,安全可靠 智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验 产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好 电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
长×宽×高(不含松土器) | mm | 5140×3388×3032 |
使用重量 | Kg | 17000 |
发动机型号 | / | 潍柴:WD10G178E25 |
功率转速 | kw/rpm | 131/1850 |
履带接地长度 | mm | 2430 |
接地比压 | mpa | 0.066 |
爬坡性能 | ° | 30 |
履带板数(每边) | / | 37 |
履带板宽度 | mm | 510 (560, 610, 660 optional) |
履带中心距 | mm | 1880 |
链轨节距 | mm | 203.2 |
拖轮个数(每边) | / | 2 |
支重轮个数(每边) | / | 6个(4单2双) |
铲刀长X高 | mm | 3388X1150 |
铲刀容量 | m³ | 4.5 |
铲刀提升高度 | mm | 1095 |
铲刀深度 | mm | 540 |
松土器型式 | / | 三齿 |
松土深度 | mm | 572 |
松土器提升高度 | mm | 594 |
前进各挡速度 | Km/h | F1:0-3.29 |
F2:0-5.82 | ||
F3:0-9.63 | ||
后退各挡速度 | Km/h | R1:0-4.28 |
R2:0-7.59 | ||
R3:0-12.53 |