推土机
D65PC-9
产品特点: 配置 WD10 发动机,动力充沛、经济实用,维护保养成本经济;传动系统与发动机工况良好适配,高效区间宽广,动力传递效率出色;六面体驾驶室,内部空间宽裕、视野开阔,驾乘稳定可靠;搭载智能化显控终端,配备冷暖空调等配置,带来舒适贴心的驾乘体验;产品接地长度充裕,离地间隙合理,行驶平稳、通过能力出色;电气线束采用波纹管防护、分线器分线布局,防护表现稳定。
性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 长×宽×高(不含松土器) | mm | 5140×3388×3032 |
| 使用重量 | Kg | 17000 |
| 发动机型号 | / | 潍柴:WD10G178E25 |
| 功率转速 | kw/rpm | 131/1850 |
| 履带接地长度 | mm | 2430 |
| 接地比压 | mpa | 0.066 |
| 爬坡性能 | ° | 30 |
| 履带板数(每边) | / | 37 |
| 履带板宽度 | mm | 510 (560, 610, 660 optional) |
| 履带中心距 | mm | 1880 |
| 链轨节距 | mm | 203.2 |
| 拖轮个数(每边) | / | 2 |
| 支重轮个数(每边) | / | 6个(4单2双) |
| 铲刀长X高 | mm | 3388X1150 |
| 铲刀容量 | m³ | 4.5 |
| 铲刀提升高度 | mm | 1095 |
| 铲刀深度 | mm | 540 |
| 松土器型式 | / | 三齿 |
| 松土深度 | mm | 572 |
| 松土器提升高度 | mm | 594 |
| 前进各挡速度 | Km/h | F1:0-3.29 |
| F2:0-5.82 | ||
| F3:0-9.63 | ||
| 后退各挡速度 | Km/h | R1:0-4.28 |
| R2:0-7.59 | ||
| R3:0-12.53 |
